Míček a boty stranou, puk a brusle do akce! Starší žáci podnikli rozlučku s podzimem!
24. 9. 2025 19:30
5. 10. 2025 13:00
15. 10. 2025 19:30
22. 10. 2025 19:30
26. 10. 2025 17:00
31. 10. 2025 18:30
9. 11. 2025 18:00
15. 11. 2025 16:00
23. 11. 2025 14:00
29. 11. 2025 14:00
21. 9. 2025 15:00
28. 9. 2025 17:00
5. 10. 2025 18:00
12. 10. 2025 19:00
19. 10. 2025 16:00
2. 11. 2025 15:00
9. 11. 2025 14:00
19. 11. 2025 19:30
30. 11. 2025 16:00
7. 12. 2025 18:30
21. 9. 2025 13:00
28. 9. 2025 19:00
6. 10. 2025 19:30
19. 10. 2025 16:00
2. 11. 2025 17:00
9. 11. 2025 15:00
10. 11. 2025 19:30
15. 11. 2025 11:00
23. 11. 2025 16:00
30. 11. 2025 14:00
1. 10. 2025 19:00
12. 10. 2025 13:00
19. 10. 2025 10:00
26. 10. 2025 13:30
28. 10. 2025 10:00
2. 11. 2025 12:00
9. 11. 2025 10:00
16. 11. 2025 12:30
23. 11. 2025 10:00
30. 11. 2025 14:30
4. 10. 2025 16:30
11. 10. 2025 12:00
18. 10. 2025 11:00
25. 10. 2025 10:00
1. 11. 2025 14:00
15. 11. 2025 10:00
17. 11. 2025 10:00
22. 11. 2025 16:00
29. 11. 2025 10:00
6. 12. 2025 11:00
14. 9. 2025 09:00
21. 9. 2025 14:00
28. 9. 2025 10:30
5. 10. 2025 14:00
19. 10. 2025 14:00
2. 11. 2025 11:00
9. 11. 2025 14:00
16. 11. 2025 11:00
23. 11. 2025 14:00
30. 11. 2025 15:00
18. 10. 2025 10:00
18. 10. 2025 11:30
1. 11. 2025 10:00
1. 11. 2025 11:30
8. 11. 2025 10:00
8. 11. 2025 11:15
22. 11. 2025 10:00
22. 11. 2025 11:30
29. 11. 2025 11:00
29. 11. 2025 12:15
Aktuality
24. 12. 2025
Pohodové a klidné Vánoce!
Šťastné a krásné prožití vánočních svátků a nádherný vstup do nového roku přeje SK Rebel Praha
4. 11. 2025
Nevydařený souboj Áčka s Berounem
Rebelské Áčko bohužel vypadlo v Českém poháru. Dál tak musí bojovat pouze ve druhé lize
11. 10. 2025
Kampaň PŘIVEĎ KAMARÁDA pro podzim 2025
Pomozte nám rozšířit naši hokejbalovou rodinu! Hledáme nové hráče ročníku 2012 a mladší – a odměníme ty, kteří nám s tím pomohou.
17. 9. 2025
Nábory
Náborové akce probíhají v plném proudu, přijďte také!!!
Tabulka
| P. | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 67:38 | 27 |
| 2 |
|
10 | 49:30 | 21 |
| 3 |
|
11 | 46:42 | 21 |
| 4 |
|
12 | 48:43 | 20 |
| 5 |
|
11 | 47:40 | 17 |
| 6 |
|
12 | 46:53 | 12 |
| 7 |
|
12 | 29:56 | 12 |
| 8 |
|
12 | 39:69 | 8 |




