Konečné umístění
- HBC ALPIQ Kladno
- HBC Hostivař
- HBC Coyotes Hýskov
- SK Kelti 2008
- HBC Nové Strašecí – zelený tým
- SK Rebel Praha
- TJ KOVO Praha
- HBC Hostivař – minipřípravka
- HBC Nové Strašecí - žlutý tým
Základní skupiny
Hřište 1
# | Domáci | Hosté | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|
A1 | SK Rebel Praha | HBC ALPIQ Kladno | 9:00 | 0:4 |
B1 | HBC Hostivař | SK Kelti 2008 | 9:30 | 3:2 |
B2 | HBC Nové Strašecí - žlutý tým | HBC Hostivař | 10:15 | 0:16 |
A3 | HBC ALPIQ Kladno | TJ KOVO Praha | 10:45 | 11:0 |
C3 | HBC Hostivař - mini | HBC Coyotes Hýskov | 11:15 | 3:4 |
D1 | 1. tým ze skupiny A - HBC Kladno | 1. tým ze skupiny B - HBC Hostivař | 11:45 | 1:5 |
E1 | 2. tým ze skupiny A - SK Rebel | 2. tým ze skupiny B - SK Kelti | 12:15 | 1:2 |
E2 | 2. tým ze skupiny C - HBC Hostivař - mini | 2. tým ze skupiny A - SK Rebel | 13:00 | 1:3 |
D3 | 1. tým ze skupiny B - HBC Hostivař | 1. tým ze skupiny C - HBC Coyotes | 13:45 | 2:1 |
F3 | 3. tým ze skupiny B - HBC Nové Strašecí - žlutý | 3. tým ze skupiny C - HBC Nové Strašecí - zelený | 14:15 | 0:6 |
Hřiště 2
# | Domáci | Hosté | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|
C1 | HBC Nové Strašecí - zelený tým | HBC Hostivař - mini | 9:00 | 1:1 |
A2 | TJ KOVO Praha | SK Rebel Praha | 9:45 | 3:7 |
C2 | HBC Coyotes Hýskov | HBC Nové Strašecí - zelený tým | 10:15 | 2:1 |
B3 | SK Kelti 2008 | HBC Nové Strašecí - žlutý tým | 11:00 | 3:0 |
F1 | 3. tým ze skupiny A - TJ KOVO | 3. tým ze skupiny B - HBC Nové Strašecí - žlutý | 11:45 | 7:2 |
D2 | 1. tým ze skupiny C - HBC Coyotes | 1. tým ze skupiny A - HBC Kladno | 12:30 | 0:3 |
F2 | 3. tým ze skupiny C - HBC Nové Strašecí - zelený | 3. tým ze skupiny A - TJ KOVO | 13:00 | 10:2 |
E3 | 2. tým ze skupiny B - SK Kelti | 2. tým ze skupiny C - HBC Hostivař - mini | 13:45 | 0:0 |
PLAY-OFF - Hřiště 1
# | Domáci | Hosté | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|
SF1 | D1 - HBC Hostivař | E1 - SK Kelti | 15:00 | 9:3 |
SF2 | D2 - HBC Kladno | D3 - HBC Coyotes | 15:30 | 4:0 |
o 3. místo | poražený SF1 - SK Kelti | poražený SF2 - HBC Coyotes | 16:00 | 0:5 |
finále | vítěz SF1 - HBC Hostivař | vítěz SF2 - HBC Kladno | 16:30 | 1:3 |
PLAY-OFF - Hřiště 2
# | Domáci | Hosté | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|
malé SF1 | E2 - SK Rebel | F2 - TJ KOVO | 14:45 | 8:6 |
malé SF2 | E3 - HBC Hostivař - mini | F1 - HBC Nové Strašecí - zelený | 15:15 | 1:2 |
o 5. místo | vítěz malého SF1 - SK Rebel | vítěz malého SF2 - HBC Nové Strašecí - zelený | 15:45 | 2:4 |
o 7. místo | poražený malého SF1 - TJ KOVO | poražený malého SF2 - HBC Hostivař - mini | 16:15 | 4:3(SN) |