Hrací doba je 2x6 minut, přestávka 2 minuty.
Bodové ohodnocení : 3 body za vítězství v základní hrací době, 1 bod za remízu.
čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|
7:30 | TJ Sršni Svitavy | HBC Autosklo-HAK Pce | : |
7:55 | SK Kometa Polička | HBC JTEKT - "červený tým" | : |
8:20 | HBC Autosklo-HAK Pce | HBC JTEKT - "červený tým" | : |
8:45 | TJ Sršni Svitavy | SK Kometa Polička | : |
9:10 | HBC JTEKT - "červený tým" | TJ Sršni Svitavy | : |
9:35 | SK Kometa Polička | HBC Autosklo-HAK Pce | : |
10:00 | SK Rebel Praha | TJ Sršni Svitavy | : |
10:25 | SK Kometa Polička | HC Kert Park Praha | : |
10:50 | TJ Sršni Svitavy | Ježci Heřmanův Městec | : |
11:15 | HBC Autosklo-HAK Pce | SK Rebel Praha | : |
11:40 | Ježci Heřmanův Městec | SK Kometa Polička | : |
12:05 | SK Rebel Praha | SK Kometa Polička | : |
12:30 | HBC JTEKT - "červený tým" | HC Kert Park Praha | : |
12:55 | Ježci Heřmanův Městec | HBC JTEKT - "červený tým" | : |
čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|
7:30 | Ježci Heřmanův Městec | HBC JTEKT - "bílý tým" | : |
7:55 | HC Kert Park Praha | SK Rebel Praha | : |
8:20 | HBC JTEKT - "bílý tým" | SK Rebel Praha | : |
8:45 | Ježci Heřmanův Městec | HC Kert Park Praha | : |
9:10 | HC Kert Park Praha | HBC JTEKT - "bílý tým" | : |
9:35 | SK Rebel Praha | Ježci Heřmanův Městec | : |
10:00 | HC Kert Park Praha | HBC Autosklo-HAK Pce | : |
10:25 | HBC JTEKT - "červený tým" | SK Rebel Praha | : |
10:50 | HBC JTEKT - "bílý tým" | HBC Autosklo-HAK Pce | : |
11:15 | HBC JTEKT - "červený tým" | HBC JTEKT - "bílý tým" | : |
11:40 | HC Kert Park Praha | TJ Sršni Svitavy | : |
12:05 | HBC JTEKT - "bílý tým" | TJ Sršni Svitavy | : |
12:30 | HBC Autosklo-HAK Pce | Ježci Heřmanův Městec | : |
12:55 | SK Kometa Polička | HBC JTEKT - "bílý tým" | : |
Vyhlášení výsledků turnaje 13:20
neděle 22. leden 2023
sobota 21. leden 2023
neděle 15. leden 2023
pondělí 2. leden 2023
čtvrtek 1. prosinec 2022
pondělí 2. leden 2023
úterý 3. leden 2023
neděle 15. leden 2023
sobota 21. leden 2023
neděle 22. leden 2023