Tabulka Muži B 2026/27
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HbC Fénix Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13:5 | 8 |
| 2. | HBK Bohemia Benders Ďáblice | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22:8 | 14 |
| 3. | HBC Medvědi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20:16 | 4 |
| 4. | Goblins Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22:11 | 11 |
| 5. | SK Rebel Praha C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10:5 | 5 |
| 6. | SK Rebel Praha B | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16:20 | -4 |
| 7. | HK Avir Praha A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 |
| 8. | HK Avir Praha B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:20 | -9 |
| 9. | HBC Horní Počaply | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:27 | -26 |




